اخبار روز
سقوط ۲۲۵ میلیون تومانی خودرو دنا + جدول قیمت – تاجر ونیز
سقوط ۲۲۵ میلیون تومانی خودرو دنا + جدول قیمت – تاجر ونیز
به گزارش تاجر ونیز به نقل از اقتصاد آنلاین، قیمت دنا معمولی امروز حوالی ۵۸۵ میلیون تومان اعلام شده است. بررسی تغییرات قیمت محصولات ایران خودرو نشان میدهد که این خودرو در کمتر از سه ماه گذشته ۲۲۵میلیون کاهش را به ثبت رسانده است.
همچنین قیمت دنا اتوماتیک توربو امروز به ۸۲۰ میلیون رسیده است که در مدت گفته شده حوالی ۱۴۵ میلیون ریزش قیمت داشته است. قیمت این خودرو در کارخانه ۵۴۴ میلیون اعلام شده است. قیمت کارخانه دنا را نیز در ادامه بخوانید.
بیشتر بخوانید:
خبر مهم برای ثبت نام کنندگان در سامانه یکپارچه فروش خودرو
گرانترین خودروهای جهان را در این خیابان تهران ببینید! / فیلم
برند | مدل(سال ساخت) | کارکرد (کیلومتر) | قیمت (تومان) |
---|---|---|---|
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر | ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲| ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۴۴,۰۴۵,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۲|ایران خودرو، رینگ فولادی،ترمزکاسه ای | صفر | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ایران خودرو – رینگ فولادی، ترمز عقب کاسه ای | صفر (کارخانه) | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دنده ای ساده | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۵ دنده توربو | ۱۴۰۱ | ایران خودرو | صفر | ۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر | ۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ۶ دنده توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۴۸۲,۰۴۹,۰۰۰ |
دنا پلاس جوانان اتوماتیک توربو | ۱۴۰۲ | ایران خودرو | صفر (کارخانه) | ۵۹۱,۸۵۴,۰۰۰ |
دنا معمولی | ۱۴۰۱| ایران خودرو | صفر | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
حتما بخوانید : وقوع زلزله ۷ ریشتری در تهران نزدیک است – تاجر ونیز