اخبار روز
کاهش شدید قیمت طلا در بازار / قیمت انواع سکه و طلا ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول – تاجر ونیز
کاهش شدید قیمت طلا در بازار / قیمت انواع سکه و طلا ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲ + جدول – تاجر ونیز
به گزارش تاجر ونیز، امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، قیمت سکه و طلا نسبت به روز گذشته کاهش و انس جهانی ۱ دلار افزایش یافت. هرگرم طلا ۱۸ عیار با کاهش ۲ هزار و ۴۰۰ تومان به ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار و ۶۰۰ تومان رسید.
نرخ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح امام ۲۷ میلیون و۶۵۶ هزار تومان، نیم سکه ۱۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و ربع سکه ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.
هر گرم طلا ۱۸ عیار به قیمت ۲ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان در بازار به فروش می رسید. قیمت جهانی هر انس ۱۸۹۰ دلار تعیین شد. دلار صرافی ملی با قیمت ۴۱ هزار و ۳۰۹ تومان فروخته شد و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.
قیمت سکه ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲:
محصول | نرخ امروز (تومان) | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۲۹ مرداد (تومان) | نرخ ۲۸ مرداد (تومان) |
---|---|---|---|---|
سکه تمام بهار آزادی طرح امام | ۲۷.۶۵۶.۰۰۰ | ۴۰.۰۰۰ | ۲۷.۶۹۶.۰۰۰ | ۲۷.۷۹۹.۰۰۰ |
سکه تمام طرح بهار آزادی | ۲۴.۶۰۲.۰۰۰ | ۱۹۰.۰۰۰ | ۲۴.۷۹۲.۰۰۰ | ۲۴.۹۰۹.۰۰۰ |
نیم سکه بهار آزادی | ۱۴.۶۵۰.۰۰۰ | ۱۰۰.۰۰۰ | ۱۴.۷۵۰.۰۰۰ | ۱۴.۹۰۰.۰۰۰ |
ربع سکه بهار آزادی | ۹.۷۰۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۹.۷۵۰.۰۰۰ | ۹.۹۰۰.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۵.۸۵۰.۰۰۰ | ۵۰.۰۰۰ | ۵.۹۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۵۰.۰۰۰ |
قیمت طلا | نرخ انس جهانی
محصول | نرخ امروز | میزان افزایش / کاهش | نرخ ۲۹ مرداد | نرخ ۲۸ مرداد |
---|---|---|---|---|
اونس جهانی | ۱۸۹۰ دلار | ۱ | ۱۸۸۹ دلار | ۱۸۹۱دلار |
طلای ۱۸ عیار گرمی | ۲.۲۷۷.۶۰۰ | ۲.۴۰۰ | ۲.۲۸۰.۰۰۰ | ۲.۲۹۹.۶۰۰ |
قیمت دلار | قیمت یورو و سایر ارزهای مهم:
نوع | نرخ امروز (تومان) | نرخ ۲۹ مرداد (تومان) | نرخ ۲۸ مرداد (تومان) |
دلار صرافی ملی | ۴۱.۳۰۹ | ۴۱.۳۱۵ | ۴۱.۳۱۵ |
یورو صرافی ملی | ۴۴.۹۵۴ | ۴۴.۹۲۸ | ۴۴.۹۲۸ |
نوع | نرخ امروز (تومان) | نرخ ۲۹ مرداد (تومان) | نرخ ۲۸ مرداد (تومان) | نرخ ۲۶ مرداد (تومان) |
لیر ترکیه | ۱.۷۹۵ | ۱.۸۷۰ | ۱.۸۰۰ | ۱.۸۲۰ |
پوند انگلیس | ۶۲.۰۴۰ | ۶۲.۲۳۰ | ۶۲.۱۴۰ | ۶۲.۵۷۰ |
درهم امارات | ۱۳.۵۱۰ | ۱۳.۵۶۰ | ۱۳.۵۴۰ | ۱۳.۶۸۰ |
روبل روسیه | ۵۱۰ | ۵۲۰ | ۵۱۰ | ۵۱۰ |
یوان چین | ۶.۶۴۰ | ۶.۷۱۰ | ۶.۷۰۰ | ۶.۷۵۰ |
دینار عراق | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰ | ۳۳.۰۰۰ | ۳۵.۰۰۰ |
قیمت سکه پارسیان ۳۰ مرداد ماه:
نوع سکه پارسیان | قیمت امروز (تومان) |
پارسیان ۱۰۰ سوت | ۲۹۸.۰۰۰ |
پارسیان ۲۰۰ سوت | ۵۲۷.۰۰۰ |
پارسیان ۳۰۰ سوت | ۷۵۵.۰۰۰ |
پارسیان ۴۰۰ سوت | ۹۸۴.۰۰۰ |
پارسیان ۵۰۰ سوت | ۱.۲۱۳.۰۰۰ |
پارسیان ۶۰۰ سوت | ۱.۴۴۱.۰۰۰ |
پارسیان ۷۰۰ سوت | ۱.۶۷۰.۰۰۰ |
پارسیان ۸۰۰ سوت | ۱.۸۹۸.۰۰۰ |
پارسیان ۹۰۰ سوت | ۲.۱۲۷.۰۰۰ |
پارسیان ۱/۰۰۰ سوت | ۲.۳۷۵.۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار لیر ترکیه دینار عراق سکه تمام بهار آزادی طرح امام نیم سکه بهار آزادی دلار صرافی ملی اونس جهانی ربع سکه بهار آزادی قیمت سکه، طلا و دلار ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲
حتما بخوانید : سورپرایز دولت برای فرزندان بازنشستگان | وام ۱۰۰ میلیونی با باز پرداخت ۴ ساله با کارمزد ۴ درصد و بدون ضامن – تاجر ونیز